- Home
- Maglia Jinni Perle Nera Donna Curvy Lizalù
Maglia Jinni Perle Nera Donna Curvy Lizalù
- Maglia Jinni Perle Nera Donna Curvy Lizalù
- Tessuto: 95% Poliestere 5% Elastan
Guida alle taglie e vestibilità
Come prendere le misure correttamente
Per individuare la taglia corretta prendi le misure vicinissimo al corpo. Il metro, però, non deve stringere segnando la pelle. Durante la misurazione non indossare abiti ingombranti, meglio solo biancheria intima, e assumi una posizione rilassata. Se ti fai aiutare da qualcuno la misurazione sarà più precisa.
LADY XL
- Legenda LADY XL:
- Circonferenza seno corrisponde alla misura sul punto più prominente del seno.
- Girovita corrisponde alla misura presa sul punto più stretto della vita.
- Fianchi corrisponde alla misura presa sul punto più prominente dei fianchi.
- NB: se le misure espresse in cm sono comprese tra quelle indicate, devi scegliere la taglia corrispondente alla riga.
MAGLIERIA circonferenza seno |
|
---|---|
cm | taglia |
101-110 | S |
111-120 | M |
121-130 | L |
131-140 | XL |
141-150 | 2XL |
151-160 | 3XL |
161-170 | 4XL |
171-180 | 5XL |
181-190 | 6XL |
CAMICIE circonferenza seno |
|
---|---|
cm | taglia |
108-112 | S |
113-120 | M |
121-128 | L |
129-136 | XL |
137-144 | 2XL |
145-152 | 3XL |
153-160 | 4XL |
161-168 | 5XL |
169-176 | 6XL |
CAPI A SPALLA (Vestiti) circonferenza seno |
|
---|---|
cm | taglia |
106-114 | S |
115-124 | M |
125-134 | L |
135-144 | XL |
145-154 | 2XL |
155-164 | 3XL |
165-174 | 4XL |
175-184 | 5XL |
185-194 | 6XL |
PANTALONI E GONNE misura fianchi |
|
---|---|
cm | taglia |
96-105 | S |
106-115 | M |
116-125 | L |
126-135 | XL |
136-145 | 2XL |
146-155 | 3XL |
156-165 | 4XL |
166-175 | 5XL |
176-185 | 6XL |
186-195 | 7XL |
TAGLIE CALIBRATE Circonferenza Seno |
|
---|---|
cm | taglia |
120 | 49 |
124 | 51 |
128 | 53 |
132 | 55 |
136 | 57 |
140 | 59 |
144 | 61 |
148 | 63 |
COSTUMI DA BAGNO giro vita |
|
---|---|
cm | taglia |
81-90 | S |
91-100 | M |
101-110 | L |
111-120 | XL |
121-130 | 2XL |
131-140 | 3XL |
141-150 | 4XL |
151-160 | 5XL |
LIZALÚ
Taglia | Seno | Vita | Bacino | Int. gam. |
---|---|---|---|---|
44 M | 98/ 100 | 78/ 80 | 102/ 105 | 83 |
46 M | 102/ 104 | 82/ 84 | 106/ 109 | 84 |
48 L | 106/ 108 | 86/ 88 | 110/ 113 | 85 |
50 L | 110/ 112 | 90/ 92 | 114/ 117 | 86 |
52 XL | 114/ 116 | 94/ 96 | 118/ 121 | 87 |
54 XXL | 118/ 120 | 98/ 100 | 122/ 125 | 88 |
XXXL | 122/ 124 | 102/ 104 | 126/ 129 | 88 |
Taglie Calibrate giroseno |
|
---|---|
cm | taglia |
116-118 | 47 |
124-126 | 49 |
128-130 | 51 |
132-134 | 53 |
136-138 | 55 |
Accessori | Taglia M/L | Taglia XL/XXL |
---|---|---|
Cintura | 120 | 130 |
Cintura sotto seno | 104 | 113 |
MAT FASHION
S | 54-56 | |
---|---|
Giro Seno | 116-120 |
Giro Fianchi | 130-132 |
M | 56-58 | |
---|---|
Giro Seno | 122-126 |
Giro Fianchi | 138-140 |
M | 58-60 | |
---|---|
Giro Seno | 128-132 |
Giro Fianchi | 144-146 |
S/M | 54-56 | |
---|---|
Giro Seno | 120-126 |
Giro Fianchi | 132-140 |
L/XL | 58-60 | |
---|---|
Giro Seno | 126-132 |
Giro Fianchi | 140-146 |
MAXFORT
CAMICIE E T-SHIRT giro pancia in cm |
|
---|---|
Taglia | cm |
XL | 121-127 |
2XL | 129-135 |
3XL | 137-143 |
4XL | 145-151 |
5XL | 153-159 |
6XL | 161-167 |
7XL | 169-175 |
8XL | 177-183 |
9XL | 185-191 |
10XL | 193-199 |
PANTALONI circonferenza vita in cm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taglia | 52 | 54 | 56 | 58 - 3XL | 60 - 3XL |
cm | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taglia | 62 - 3XL | 64 - 4XL | 66 - 4XL | 68 - 5XL | 70 - 6XL |
cm | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Taglia | 72 - 7XL | 74 - 7XL | 76 - 8XL | 78 - 9XL | 80 - 10XL |
cm | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
Taglia | 82 | 84 | 86 | 88 | |
cm | 164 | 168 | 172 | 176 |
INTIMO - BOXER e SLIP circonferenza minima - massima |
|
---|---|
Taglia | Vita |
2XL | 84 - 120 |
3XL | 86 - 130 |
4XL | 88 - 140 |
5XL | 90 - 150 |
6XL | 92 - 160 |
7XL | 94 - 170 |
8XL | 96 - 180 |
9XL | 98 - 190 |
10XL | 100 - 200 |
20 NODI
INTIMO - BOXER e SLIP circonferenza minima - massima |
|
---|---|
Taglia | Vita |
2XL | 80 - 115 |
3XL | 82 - 125 |
4XL | 84 - 135 |
5XL | 86 - 145 |
6XL | 88 - 155 |
7XL | 90 - 165 |
8XL | 92 - 175 |
9XL | 94 - 185 |
10XL | 96 - 195 |
Disponibilità: Non disponibile
Prezzo di listino: 29,99 €
Special Price 22,49 €
- Maglia Jinni Perle Bordeaux Donna Curvy Lizalù
- Tessuto: 95% Poliestere 5% Elastan
Marca | Lizalù |
---|---|
Colore | No |
Tipologia | Maglie |
-
Maglia Jinni Perle Bordeaux Donna Curvy Lizalù
Prezzo di listino: 29,99 €
Special Price 22,49 €
-
Maglia Jinni Pizzo Nera Donna Curvy Lizalù
Prezzo di listino: 29,99 €
Special Price 22,49 €
-
Maglia Jinni Pizzo Bordeaux Donna Curvy Lizalù
Prezzo di listino: 29,99 €
Special Price 22,49 €